This table shows First Chicago stock prices.
Here we present month by month First Chicago Stock Prices from January 1970 through December 2010. Also, the chart includes First Chicago NBD, Bank One, and JP Morgan prices in the table. We derived Stock Prices from archived issues of the NY Times, Standard and Poor’s Stock Price Record, and Yahoo Finance historical quotes. Additionally we used various Shareholder Services pages available on the internet from surviving companies.
First Chicago Stock Prices at Month End 1970 through 2000
First Chicago | First Chicago NBD | BankONE | JP Morgan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1970 | 47.50 | 54.50 | 56.00 | 51.50 | 48.63 | 51.00 | 58.75 | 58.75 | 58.88 | 57.63 | 55.38 | 59.25 |
1971 | 62.75 | 59.00 | 56.00 | 51.75 | 61.00 | 51.00 | 65.75 | 68.00 | 69.00 | 33.50 | 33.13 | 39.00 |
1972 | 36.38 | 36.25 | 43.00 | 44.00 | 43.50 | 55.13 | 51.25 | 56.00 | 55.63 | 58.50 | 58.50 | 60.75 |
1973 | 54.88 | 54.88 | 55.00 | 53.50 | 51.88 | 55.13 | 65.50 | 65.25 | 69.38 | 77.25 | 69.88 | 70.38 |
1974 | 74.36 | 77.00 | 76.25 | 74.63 | 32.13 | 27.63 | 21.25 | 18.50 | 29.00 | 22.25 | 17.38 | 17.25 |
1975 | 21.25 | 18.13 | 19.50 | 19.25 | 20.50 | 24.13 | 24.13 | 21.68 | 17.50 | 16.25 | 19.25 | 18.13 |
1976 | 20.75 | 21.63 | 21.75 | 19.25 | 21.13 | 20.25 | 21.00 | 19.75 | 19.13 | 21.50 | 19.25 | 22.88 |
1977 | 20.13 | 19.75 | 19.75 | 18.18 | 17.75 | 19.00 | 20.50 | 20.50 | 19.50 | 17.50 | 18.88 | 18.50 |
1978 | 17.25 | 17.25 | 17.63 | 20.50 | 20.50 | 20.75 | 21.50 | 24.00 | 23.88 | 20.13 | 19.00 | 19.00 |
1979 | 18.13 | 17.25 | 18.38 | 17.13 | 16.25 | 19.13 | 17.13 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 15.75 | 15.50 |
1980 | 14.88 | 14.25 | 13.00 | 18.88 | 14.25 | 15.00 | 14.88 | 14.88 | 14.63 | 14.88 | 14.88 | 15.63 |
1981 | 15.38 | 16.25 | 16.63 | 18.00 | 18.50 | 18.38 | 18.88 | 19.00 | 16.75 | 20.25 | 19.75 | 19.23 |
1982 | 17.75 | 19.13 | 17.88 | 18.25 | 17.00 | 15.50 | 14.25 | 16.50 | 17.45 | 21.38 | 19.38 | 18.13 |
1983 | 19.50 | 19.50 | 21.50 | 28.00 | 24.63 | 23.00 | 24.75 | 24.63 | 25.50 | 22.63 | 24.00 | 25.38 |
1984 | 25.13 | 24.63 | 23.00 | 23.88 | 21.00 | 20.75 | 20.25 | 23.13 | 25.88 | 20.00 | 19.50 | 21.38 |
1985 | 24.38 | 23.50 | 21.13 | 24.25 | 24.75 | 22.25 | 23.88 | 23.13 | 21.50 | 24.38 | 25.50 | 29.50 |
1986 | 30.00 | 32.38 | 32.50 | 30.88 | 34.63 | 32.50 | 29.38 | 30.38 | 27.00 | 30.00 | 32.50 | 28.63 |
1987 | 32.00 | 31.88 | 29.13 | 27.88 | 29.13 | 29.50 | 31.00 | 31.13 | 28.63 | 23.00 | 18.75 | 18.88 |
1988 | 24.25 | 24.00 | 24.25 | 25.88 | 27.88 | 31.38 | 33.88 | 32.75 | 33.88 | 31.50 | 30.50 | 29.63 |
1989 | 34.38 | 35.88 | 29.75 | 38.38 | 40.13 | 41.50 | 46.63 | 48.25 | 47.38 | 40.25 | 38.88 | 37.50 |
1990 | 32.75 | 34.63 | 30.38 | 29.00 | 32.50 | 29.25 | 26.63 | 23.25 | 17.00 | 13.50 | 17.63 | 16.50 |
1991 | 21.13 | 23.75 | 22.00 | 24.88 | 28.38 | 20.88 | 26.00 | 27.00 | 25.88 | 25.88 | 23.25 | 24.63 |
1992 | 25.38 | 32.25 | 28.88 | 32.00 | 33.13 | 35.38 | 36.00 | 31.50 | 31.73 | 31.88 | 37.75 | 36.75 |
1993 | 41.50 | 44.25 | 41.63 | 39.75 | 38.88 | 41.13 | 46.13 | 45.13 | 48.75 | 44.75 | 41.38 | 43.25 |
1994 | 47.00 | 48.88 | 48.13 | 52.63 | 52.88 | 48.13 | 50.25 | 51.88 | 45.88 | 49.00 | 46.50 | 47.75 |
1995 | 47.00 | 50.63 | 50.13 | 55.25 | 57.38 | 59.88 | 60.75 | 63.38 | 68.63 | 69.50 | 69.50 | 39.50 |
1996 | 38.25 | 42.75 | 41.50 | 41.50 | 44.38 | 39.13 | 39.00 | 42.63 | 45.13 | 49.63 | 58.75 | 55.63 |
1997 | 56.13 | 60.13 | 55.88 | 55.25 | 59.25 | 60.50 | 72.38 | 71.75 | 75.25 | 72.50 | 78.25 | 83.50 |
1998 | 74.50 | 82.19 | 88.13 | 90.94 | 87.44 | 88.63 | 83.63 | 67.57 | 68.50 | 40.75 | 53.62 | 52.13 |
1999 | 52.38 | 53.75 | 55.44 | 59.13 | 59.56 | 58.00 | 54.56 | 41.00 | 34.38 | 37.82 | 36.19 | 32.31 |
2000 | 29.44 | 25.38 | 33.75 | 30.50 | 33.00 | 27.44 | 31.75 | 33.50 | 38.63 | 35.88 | 34.22 | 36.63 |
2001 | 39.20 | 35.26 | 36.18 | 37.76 | 39.59 | 35.79 | 38.70 | 34.68 | 31.47 | 33.18 | 37.43 | 39.04 |
2002 | 37.50 | 35.84 | 41.75 | 40.87 | 40.62 | 38.48 | 38.90 | 40.95 | 37.40 | 38.56 | 39.48 | 36.54 |
2003 | 36.51 | 36.03 | 34.62 | 36.04 | 37.35 | 37.18 | 39.56 | 39.46 | 38.65 | 42.45 | 43.35 | 45.59 |
2004 | 50.60 | 53.98 | 54.51 | 48.45 | 51.00 | 37.50 | 37.23 | 39.52 | 39.90 | 38.77 | 37.80 | 39.48 |
2005 | 37.50 | 37.00 | 34.79 | 35.58 | 35.56 | 35.22 | 35.32 | 33.75 | 34.19 | 36.79 | 38.52 | 39.83 |
2006 | 39.88 | 41.16 | 41.95 | 45.38 | 42.75 | 42.05 | 45.79 | 45.85 | 46.96 | 47.75 | 46.50 | 48.00 |
2007 | 50.96 | 48.98 | 48.38 | 52.40 | 51.92 | 48.90 | 43.70 | 44.40 | 45.47 | 45.65 | 45.90 | 45.55 |
2008 | 47.26 | 40.55 | 45.13 | 47.68 | 42.63 | 33.69 | 41.11 | 39.56 | 46.91 | 41.25 | 30.67 | 31.15 |
2009 | 25.00 | 21.70 | 25.29 | 32.85 | 37.40 | 34.27 | 39.12 | 43.08 | 43.40 | 42.18 | 42.61 | 41.79 |
2010 | 39.10 | 42.03 | 45.03 | 42.97 | 39.32 | 36.54 | 40.98 | 36.74 | 38.34 | 37.61 | 37.95 | 43.00 |
Prices are at month end and not adjusted for splits. |
*For a visual chart of these, visit First Chicago Chart