Sears Stock Prices Table
Here we present month by month Sears Stock Prices from January 1970 through March 2005. We derived Stock Prices from archived issues of the NY Times, Standard and Poor’s Stock Price Record,and Yahoo Finance historical quotes. Additionally we used various Shareholder Services pages available on the internet from surviving companies.
Sears Stock Price History
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 12.69 | 13.21 | 13.66 | 12.56 | 11.52 | 11.07 | 12.64 | 12.89 | 13.78 | 13.61 | 14.98 | 15.18 |
1971 | 15.95 | 15.72 | 16.69 | 17.69 | 17.27 | 17.27 | 17.12 | 18.54 | 18.59 | 18.19 | 18.54 | 20.40 |
1972 | 19.85 | 21.92 | 22.59 | 22.22 | 23.36 | 21.99 | 22.09 | 21.27 | 21.77 | 21.92 | 22.42 | 23.09 |
1973 | 22.74 | 21.92 | 20.20 | 19.31 | 19.61 | 18.93 | 20.28 | 19.16 | 19.48 | 18.78 | 16.25 | 15.97 |
1974 | 17.57 | 17.44 | 16.55 | 16.15 | 16.69 | 16.50 | 13.34 | 11.59 | 10.28 | 10.35 | 9.40 | 9.60 |
1975 | 11.84 | 12.09 | 13.44 | 12.56 | 13.31 | 14.60 | 12.69 | 12.99 | 12.22 | 13.56 | 14.21 | 12.84 |
1976 | 13.81 | 14.23 | 15.28 | 14.08 | 12.99 | 12.89 | 12.39 | 13.56 | 13.21 | 13.39 | 13.83 | 13.73 |
1977 | 12.44 | 12.54 | 11.99 | 11.42 | 10.95 | 11.54 | 11.59 | 12.39 | 11.99 | 11.54 | 11.99 | 11.15 |
1978 | 10.05 | 9.65 | 8.91 | 10.30 | 9.75 | 9.21 | 9.50 | 9.16 | 9.01 | 8.06 | 8.51 | 7.86 |
1979 | 8.46 | 7.96 | 8.36 | 8.16 | 7.56 | 7.66 | 7.46 | 7.96 | 7.86 | 7.31 | 7.31 | 7.17 |
1980 | 6.82 | 6.52 | 6.47 | 6.42 | 6.62 | 6.77 | 7.41 | 6.97 | 6.67 | 6.32 | 6.27 | 6.07 |
1981 | 6.07 | 6.07 | 7.31 | 7.66 | 7.51 | 7.66 | 7.27 | 6.52 | 6.42 | 6.67 | 6.77 | 6.42 |
1982 | 6.87 | 6.67 | 7.56 | 7.76 | 7.51 | 7.71 | 7.61 | 9.06 | 8.91 | 11.40 | 12.54 | 11.99 |
1983 | 11.40 | 12.34 | 13.98 | 16.62 | 15.33 | 16.47 | 16.92 | 14.93 | 14.53 | 15.67 | 16.37 | 14.78 |
1984 | 14.68 | 13.63 | 13.49 | 13.54 | 11.99 | 12.54 | 13.09 | 14.13 | 13.78 | 12.89 | 12.39 | 12.64 |
1985 | 14.33 | 14.18 | 13.58 | 13.49 | 15.38 | 15.28 | 14.23 | 13.68 | 13.09 | 13.73 | 14.68 | 15.53 |
1986 | 15.72 | 17.72 | 19.71 | 17.32 | 18.96 | 19.31 | 17.12 | 18.21 | 15.92 | 17.27 | 17.52 | 15.82 |
1987 | 18.11 | 20.40 | 20.25 | 21.05 | 20.30 | 20.15 | 21.20 | 22.49 | 20.65 | 14.38 | 12.84 | 13.34 |
1988 | 13.58 | 15.03 | 14.23 | 14.28 | 13.83 | 14.68 | 14.63 | 14.13 | 15.12 | 16.62 | 15.87 | 16.87 |
1989 | 16.92 | 16.42 | 17.37 | 18.26 | 18.76 | 17.42 | 18.56 | 18.06 | 16.82 | 15.33 | 15.43 | 15.18 |
1990 | 15.87 | 16.32 | 15.63 | 14.13 | 14.43 | 14.53 | 13.49 | 11.64 | 10.10 | 9.80 | 10.40 | 10.10 |
1991 | 11.45 | 12.39 | 13.93 | 14.88 | 16.17 | 15.08 | 16.22 | 16.52 | 15.33 | 14.93 | 14.08 | 15.08 |
1992 | 16.32 | 17.27 | 17.86 | 17.37 | 17.37 | 15.82 | 16.17 | 16.52 | 17.81 | 16.72 | 17.22 | 18.11 |
1993 | 19.56 | 21.05 | 21.85 | 20.85 | 21.65 | 21.90 | 27.11 | 29.33 | 28.99 | 30.87 | 29.26 | 23.45 |
1994 | 29.53 | 24.95 | 23.21 | 25.29 | 27.24 | 25.83 | 25.43 | 25.22 | 25.83 | 26.64 | 25.43 | 24.75 |
1995 | 23.81 | 26.23 | 28.72 | 29.19 | 30.40 | 32.02 | 33.38 | 32.38 | 36.88 | 34.00 | 39.38 | 39.00 |
1996 | 41.50 | 45.50 | 48.75 | 50.00 | 50.88 | 48.63 | 42.00 | 44.00 | 44.75 | 48.38 | 49.75 | 46.00 |
1997 | 48.00 | 54.25 | 50.13 | 48.00 | 49.13 | 53.75 | 63.13 | 56.75 | 56.94 | 41.88 | 45.81 | 45.25 |
1998 | 46.00 | 53.00 | 57.44 | 59.31 | 61.81 | 61.06 | 52.06 | 45.38 | 44.19 | 44.94 | 47.44 | 42.50 |
1999 | 40.13 | 40.63 | 45.19 | 46.00 | 47.81 | 44.56 | 40.50 | 37.50 | 31.38 | 28.19 | 34.19 | 30.38 |
2000 | 30.94 | 27.56 | 30.63 | 36.75 | 36.94 | 32.63 | 29.88 | 31.19 | 32.42 | 29.73 | 32.44 | 34.75 |
2001 | 38.75 | 41.05 | 35.00 | 36.85 | 39.88 | 42.31 | 46.98 | 42.75 | 32.42 | 38.77 | 45.51 | 47.64 |
2002 | 52.84 | 52.58 | 51.27 | 52.75 | 59.05 | 54.30 | 47.17 | 45.51 | 39.00 | 26.26 | 27.70 | 23.95 |
2003 | 26.45 | 21.76 | 24.15 | 28.34 | 29.98 | 33.64 | 40.74 | 44.02 | 43.73 | 52.63 | 55.16 | 45.49 |
2004 | 44.25 | 47.01 | 42.96 | 40.05 | 38.00 | 37.76 | 36.68 | 38.28 | 39.85 | 35.00 | 51.95 | 51.03 |
2005 | 50.25 | 49.93 | 50.04 | |||||||||
Prices are at month end and not adjusted for splits. |
For a visual chart of these, visit Sears Chart